AFL Schedule 2025 - Full fixture list & draw for 2025 AFL season
- AFL 2025 schedule and draw
- Full fixture list for each round in the upcoming season
- Gather Round takes place in Adelaide in R5

Geelong & Collingwood clash (Photo by Getty Images)
The season once again commences with Opening Round, which will see four games played across NSW and Queensland.
All 18 teams will then feature in Round 1, with Gather Round taking place in Adelaide in Round 5.
The 2025 AFL Grand Final will be played at the MCG on Saturday September 27.
Check out the entire schedule for the 2025 AFL season below (note, the timings for Round 16-24 will be released later in the year).
Opening Round
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 6 7:50pm | Brisbane vs. Geelong | Gabba |
Friday March 7 7:40pm | Sydney vs. Hawthorn | SCG |
Saturday March 8 4:15pm | Gold Coast vs. Essendon | |
Sunday March 10 3:20pm | GWS vs. Collingwood |
Round 1
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 13 7:30pm | Richmond vs. Carlton | MCG |
Friday March 14 7.40pm | Hawthorn vs. Essendon | MCG |
Saturday March 15 1:20pm | Geelong vs. Fremantle | |
Saturday March 15 4:15pm | Sydney vs. Brisbane | SCG |
Saturday March 15 7:35pm | Western Bulldogs vs. North Melbourne | |
Saturday March 15 7:35pm | Collingwood vs. Port Adelaide | MCG |
Sunday March 16 12:35pm | Adelaide vs. St Kilda | Adelaide Oval |
Sunday March 16 3:20pm | Melbourne vs. GWS | MCG |
Sunday March 16 6:10pm | West Coast vs. Gold Coast |
Round 2 [Bye - Gold Coast & GWS]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 20 7:30pm | Carlton vs. Hawthorn | MCG |
Friday March 21 7:40pm | Western Bulldogs vs. Collingwood | MCG |
Saturday March 22 1:20pm | Essendon vs. Adelaide | MCG |
Saturday March 22 4:15pm | Port Adelaide vs. Richmond | Adelaide Oval |
Saturday March 22 7:35pm | St Kilda vs. Geelong | |
Sunday March 23 1.10pm | Brisbane vs. West Coast | The Gabba |
Sunday March 23 3:20pm | North Melbourne vs. Melbourne | |
Sunday March 23 6:10pm | Fremantle vs. Sydney |
Round 3 [Bye - Brisbane, Geelong, Sydney, Collingwood]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 27 7:30pm | Essendon vs. Port Adelaide | |
Friday March 28 7:30pm | Carlton vs. Western Bulldogs | |
Saturday March 29 1:20pm | Melbourne vs. Gold Coast | MCG |
Saturday March 29 4:15pm | St Kilda vs. Richmond | |
Saturday March 29 7:35pm | Hawthorn vs. GWS | |
Sunday March 30 3:20pm | Adelaide vs. North Melbourne | Adelaide Oval |
Sunday March 30 6:10pm | West Coast vs. Fremantle |
Round 4 [Bye - Essendon & Hawthorn]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 3 7:30pm | Collingwood vs. Carlton | MCG |
Friday April 4 7:40pm | Geelong vs. Melbourne | |
Saturday April 5 1:20pm | Gold Coast vs. Adelaide | |
Saturday April 5 4:15pm | Richmond vs. Brisbane | MCG |
Saturday April 5 7:35pm | North Melbourne vs. Sydney | |
Sunday April 6 1:10pm | GWS vs. West Coast | |
Sunday April 6 3:20pm | Port Adelaide vs. St Kilda | Adelaide Oval |
Sunday April 6 5:10pm | Fremantle vs. Western Bulldogs |
Round 5
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 10 7:40pm | Adelaide vs. Geelong | Adelaide Oval |
Friday April 11 7:40pm | Collingwood vs. Sydney | Adelaide Oval |
Saturday April 12 12:35pm | North Melbourne vs. Gold Coast | Barossa Park |
Saturday April 12 1:20pm | Carlton vs. West Coast | Adelaide Oval |
Saturday April 12 4:15pm | Western Bulldogs vs. Brisbane | |
Saturday April 12 7:35pm | Melbourne vs. Essendon | Adelaide Oval |
Sunday April 13 12:35pm | Richmond vs. Fremantle | Barossa Park |
Sunday April 13 3:20pm | St Kilda vs. GWS | |
Sunday April 13 7:20pm | Port Adelaide vs. Hawthorn | Adelaide Oval |
Round 6
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 17 7:30pm | Brisbane vs. Collingwood | Gabba |
Friday April 18 3:20pm | North Melbourne vs. Carlton | |
Friday April 18 6:10pm | West Coast vs. Essendon | |
Saturday April 19 1:20pm | Melbourne vs. Fremantle | MCG |
Saturday April 19 4:15pm | Adelaide vs. GWS | Adelaide Oval |
Saturday April 19 7:35pm | Richmond vs. Gold Coast | |
Sunday April 20 3:20pm | Sydney vs. Port Adelaide | SCG |
Sunday April 20 7:20pm | Western Bulldogs vs. St Kilda | |
Monday April 21 3:20pm | Geelong Cats vs. Hawthorn | MCG |
Round 7
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 24 7:30pm | Melbourne vs. Richmond | MCG |
Friday April 25 3:20pm | Collingwood vs. Essendon | MCG |
Friday April 25 8:10pm | Fremantle vs. Adelaide | |
Saturday April 26 1:20pm | St Kilda vs. Brisbane | |
Saturday April 26 4:15pm | Port Adelaide vs. North Melbourne | Adelaide Oval |
Saturday April 26 7:35pm | GWS vs. Western Bulldogs | Manuka Oval |
Sunday April 27 1:10pm | Gold Coast vs. Sydney | |
Sunday April 27 3:20pm | Carlton vs. Geelong | MCG |
Sunday April 27 4:40pm | Hawthorn vs. West Coast |
Round 8
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 1 7:30pm | Essendon vs. North Melbourne | |
Friday May 2 7:40pm | St Kilda vs. Fremantle | |
Saturday May 3 1:20pm | Western Bulldogs vs. Port Adelaide | |
Saturday May 3 4:15pm | Adelaide vs. Carlton | Adelaide Oval |
Saturday May 3 7:35pm | Collingwood vs. Geelong | MCG |
Saturday May 3 7:35pm | West Coast vs. Melbourne | |
Sunday May 4 1:10pm | Sydney vs. GWS | SCG |
Sunday May 4 3:20pm | Hawthorn vs. Richmond | MCG |
Sunday May 4 7:20pm | Brisbane vs. Gold Coast | The Gabba |
Round 9
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 8 8:10pm | Fremantle vs. Collingwood | |
Friday May 9 7:40pm | St Kilda vs. Carlton | MCG |
Saturday May 10 1:20pm | Melbourne vs. Hawthorn | MCG |
Saturday May 10 4:15pm | Essendon vs. Sydney | |
Saturday May 10 7:35pm | Gold Coast vs. Western Bulldogs | TIO Stadium |
Saturday May 10 8:10pm | Port Adelaide vs. Adelaide | Adelaide Oval |
Sunday May 11 1:10pm | Richmond vs. West Coast | MCG |
Sunday May 11 3:20pm | Geelong vs. GWS | |
Sunday May 11 4:40pm | North Melbourne vs. Brisbane |
Round 10
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 15 7:30pm | Gold Coast vs. Hawthorn | TIO Stadium |
Friday May 16 7:40pm | Sydney vs. Carlton | SCG |
Saturday May 17 1:20pm | Collingwood vs. Adelaide | MCG |
Saturday May 17 4:15pm | Port Adelaide vs. Geelong | Adelaide Oval |
Saturday May 17 4:15pm | GWS vs. Fremantle | |
Saturday May 17 7:35pm | Western Bulldogs vs. Essendon | |
Sunday May 18 1:10pm | Richmond vs. North Melbourne | MCG |
Sunday May 18 3:20pm | Brisbane vs. Melbourne | The Gabba |
Sunday May 18 4:40pm | West Coast vs. St Kilda |
Round 11
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 22 7:30pm | Geelong vs. Western Bulldogs | |
Friday May 23 7:40pm | Essendon vs. Richmond | MCG |
Saturday May 24 12:35pm | Carlton vs. GWS | |
Saturday May 24 4:15pm | Hawthorn vs. Brisbane | MCG |
Saturday May 24 7:35pm | North Melbourne vs. Collingwood | |
Saturday May 24 8:10pm | Fremantle vs. Port Adelaide | |
Sunday May 25 1:10pm | Adelaide vs. West Coast | Adelaide Oval |
Sunday May 25 3:20pm | Melbourne vs. Sydney | MCG |
Sunday May 25 4:40pm | St Kilda vs. Gold Coast |
Round 12 [Bye - Carlton, Western Bulldogs, Adelaide, North Melbourne]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thurday May 29 7:30pm | Brisbane vs. Essendon | Gabba |
Friday May 30 7:40pm | Collingwood vs. Hawthorn | MCG |
Saturday May 31 1:20pm | Gold Coast vs. Fremantle | |
Saturday May 31 4:15pm | GWS vs. Richmond | |
Saturday May 31 7:35pm | Sydney vs. Adelaide | SCG |
Sunday June 1 3:20pm | Melbourne vs. St Kilda | TIO Traeger |
Sunday June 1 7:20pm | West Coast vs. Geelong |
Round 13 [Bye - Fremantle & St Kilda]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday June 5 7:30pm | Western Bulldogs vs. Hawthorn | |
Friday June 6 7:40pm | Adelaide vs. Brisbane | Adelaide Oval |
Saturday June 7 1:20pm | Richmond vs. Sydney | MCG |
Saturday June 7 4:15pm | Geelong vs. Gold Coast | |
Saturday June 7 7:35pm | GWS vs. Port Adelaide | Manuka Oval |
Sunday June 8 3:20pm | North Melbourne vs. West Coast | Hands Oval |
Sunday June 8 7:20pm | Carlton vs. Essendon | MCG |
Monday June 9 3:20pm | Melbourne vs. Collingwood | MCG |
Round 14 [Bye - Collingwood, Gold Coast, Richmond, Sydney]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday June 12 7:30pm | St Kilda vs. Western Bulldogs | |
Friday June 13 7:40pm | Hawthorn vs. Adelaide | |
Saturday June 14 1:20pm | Brisbane vs. GWS | The Gabba |
Saturday June 14 4:15pm | Essendon vs. Geelong | MCG |
Saturday June 14 7:35pm | North Melbourne vs. Fremantle | |
Sunday June 15 3:20pm | Port Adelaide vs. Melbourne | Adelaide Oval |
Sunday June 15 6:10pm | West Coast vs. Carlton |
Round 15 [Bye - Adelaide, Hawthorn, Melbourne, West Coast]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday June 19 7:30pm | Fremantle vs. Essendon | |
Friday June 20 7:40pm | Geelong vs. Brisbane | |
Saturday June 21 1:20pm | Carlton vs. North Melbourne | MCG |
Saturday June 21 4:15pm | Port Adelaide vs. Sydney | Adelaide Oval |
Saturday June 21 7:35pm | Collingwood vs. St Kilda | |
Sunday June 22 1:10pm | GWS vs. Gold Coast | |
Sunday June 22 3:20pm | Western Bulldogs vs. Richmond |
Round 16 [Bye - Brisbane, Essendon, Geelong, GWS]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Collingwood vs. West Coast | |
TBD | Fremantle vs. St Kilda | |
TBD | Gold Coast vs. Melbourne | |
TBD | Hawthorn vs. North Melbourne | |
TBD | Port Adelaide vs. Carlton | Adelaide Oval |
TBD | Richmond vs. Adelaide | MCG |
TBD | Sydney vs. Western Bulldogs | SCG |
Round 17
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Adelaide vs. Melbourne | Adelaide Oval |
TBD | Brisbane vs. Port Adelaide | The Gabba |
TBD | Carlton vs. Collingwood | MCG |
TBD | Essendon vs. Gold Coast | |
TBD | Geelong vs. Richmond | |
TBD | North Melbourne vs. Western Bulldogs | |
TBD | St Kilda vs. Hawthorn | |
TBD | Sydney vs. Fremantle | SCG |
TBD | West Coast vs. GWS |
Round 18
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Carlton vs. Brisbane | |
TBD | Fremantle vs. Hawthorn | |
TBD | Gold Coast vs. Collingwood | |
TBD | GWS vs. Geelong | |
TBD | Melbourne vs. North Melbourne | MCG |
TBD | Port Adelaide vs. West Coast | Adelaide Oval |
TBD | Richmond vs. Essendon | MCG |
TBD | St Kilda vs. Sydney | |
TBD | Western Bulldogs vs. Adelaide |
Round 19
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Adelaide vs. Gold Coast | Adelaide Oval |
TBD | Brisbane vs. Western Bulldogs | The Gabba |
TBD | Carlton vs. Melbourne | MCG |
TBD | Collingwood vs. Fremantle | MCG |
TBD | Essendon vs. GWS | |
TBD | Geelong vs. St Kilda | |
TBD | Hawthorn vs. Port Adelaide | |
TBD | Sydney vs. North Melbourne | SCG |
TBD | West Coast vs. Richmond |
Round 20
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Adelaide vs. Port Adelaide | Adelaide Oval |
TBD | Essendon vs. Western Bulldogs | |
TBD | Hawthorn vs. Carlton | MCG |
TBD | Fremantle vs. West Coast | |
TBD | Gold Coast vs. Brisbane | |
TBD | GWS vs. Sydney | |
TBD | North Melbourne vs. Geelong | |
TBD | Richmond vs. Collingwood | MCG |
TBD | St Kilda vs. Melbourne |
Round 21
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Adelaide vs. Hawthorn | Adelaide Oval |
TBD | Collingwood vs. Brisbane | MCG |
TBD | Fremantle vs. Carlton | |
TBD | Geelong vs. Port Adelaide | |
TBD | Gold Coast vs. Richmond | |
TBD | Melbourne vs. West Coast | |
TBD | St Kilda vs. North Melbourne | |
TBD | Sydney vs. Essendon | SCG |
TBD | Western Bulldogs vs. GWS |
Round 22
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Brisbane vs. Sydney | The Gabba |
TBD | Carlton vs. Gold Coast | |
TBD | Geelong vs. Essendon | |
TBD | GWS vs. North Melbourne | Manuka Oval |
TBD | Hawthorn vs. Collingwood | MCG |
TBD | Melbourne vs. Western Bulldogs | MCG |
TBD | Port Adelaide vs. Fremantle | Adelaide Oval |
TBD | Richmond vs. St Kilda | MCG |
TBD | West Coast vs. Adelaide |
Round 23
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Adelaide vs. Collingwood | Adelaide Oval |
TBD | Carlton vs. Port Adelaide | |
TBD | Essendon vs. St Kilda | |
TBD | Fremantle vs. Brisbane | |
TBD | Gold Coast vs. GWS | |
TBD | Hawthorn vs. Melbourne | MCG |
TBD | North Melbourne vs. Richmond | |
TBD | Sydney vs. Geelong | SCG |
TBD | Western Bulldogs vs. West Coast |
Round 24
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
TBD | Brisbane vs. Hawthorn | The Gabba |
TBD | Collingwood vs. Melbourne | MCG |
TBD | Essendon vs. Carlton | MCG |
TBD | GWS vs. St Kilda | |
TBD | North Melbourne vs. Adelaide | |
TBD | Port Adelaide vs. Gold Coast | Adelaide Oval |
TBD | Richmond vs. Geelong | MCG |
TBD | West Coast vs. Sydney | |
TBD | Western Bulldogs vs. Fremantle |
Related
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
22 February 2025
01 March 2025
08 March 2025
Load More