NRL 2025 Schedule - Full draw & fixture list for the 2025 NRL season
- Full schedule & fixtures for the 2025 NRL season
- The season kicks off in Vegas on March 2
- Panthers & Storm collide in Grand Final rematch in Round 3
- We list the full schedule for all 27 rounds of the regular season

The Broncos and Cowboys clash (Photo by Getty Images)
The 2025 NRL season is set to kick off in Las Vegas on Sunday March 2 (AEDT), with the Raiders facing the Warriors and four-time reigning premiers Penrith coming up against Cronulla.
The Panthers will lock horns with the Storm in a Grand Final rematch in Round 3, which will also feature blockbuster rivalry showdowns as the Broncos meet the Cowboys and Bulldogs clash with the Eels.
Other notable rounds to keep an eye on include Multicultural Round (R5), which sees the Roosters and Rabbitohs collide in a mouth-watering encounter, while Magic Round takes place in R9, highlighted by Penrith going to battle with the Broncos.
The 2025 NRL Grand Final will take place on Sunday October 5 at Accor Stadium in Sydney.
Read on below to view the entire schedule for the 2025 NRL season.
Round 1 [Bye - Titans]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Sunday March 2 (11.00am) | Raiders vs. Warriors | |
Sunday March 2 (3.30pm) | Panthers vs. Sharks | |
Thursday March 6 (8.00pm) | Roosters vs. Broncos | |
Friday March 7 (6.00pm) | Tigers vs. Knights | |
Friday March 7 (8.05pm) | Dolphins vs. Rabbitohs | |
Saturday March 8 (5.30pm) | Dragons vs. Bulldogs | |
Saturday March 8 (7.35pm) | Sea Eagles vs. Cowboys | 4 Pines Park |
Sunday March 9 (4.05pm) | Storm vs. Eels | AAMI Park |
Round 2 [Bye - Storm]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 13 (8.00pm) | Knights vs Dolphins | |
Friday March 14 (6.00pm) | Warriors vs Sea Eagles | |
Friday March 14 (8.00pm) | Panthers vs Roosters | |
Saturday March 15 (3.00pm) | Dragons vs Rabbitohs | WIN Stadium |
Saturday March 15 (5.30pm) | Cowboys vs Sharks | |
Saturday March 15 (7.35pm) | Raiders vs Broncos | GIO Stadium |
Sunday March 16 (4.05pm) | Eels vs Tigers | |
Sunday March 16 (6.15pm) | Bulldogs vs Titans |
Round 3 [Bye - Dragons]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 20 (8.00pm) | Storm vs Panthers | AAMI Park |
Friday March 21 (6.00pm) | Warriors vs Roosters | |
Friday March 21 (8.00pm) | Broncos vs Cowboys | |
Saturday March 22 (3.00pm) | Sharks vs Rabbitohs | |
Saturday March 22 (5.30pm) | Dolphins vs Tigers | Kayo Stadium |
Saturday March 22 (7.35pm) | Titans vs Knights | |
Sunday March 23 (4.05pm) | Eels vs Bulldogs | |
Sunday March 23 (6.15pm) | Sea Eagles vs Raiders | 4 Pines Park |
Round 4 [Bye - Knights]
Date & Time (AEDT) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday March 27 (8.00pm) | Rabbitohs vs Panthers | |
Friday March 28 (6.00pm) | Roosters vs Titans | |
Friday March 28 (8.00pm) | Dolphins vs Broncos | |
Saturday March 29 (3.00pm) | Dragons vs Storm | |
Saturday March 29 (5.30pm) | Cowboys vs Raiders | |
Saturday March 29 (7.35pm) | Sharks vs Bulldogs | |
Sunday March 30 (4.05pm) | Sea Eagles vs Eels | 4 Pines Park |
Sunday March 30 (6.15pm) | Tigers vs Warriors |
Round 5 [Bye - Warriors]
Date & Time (AEDT/AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 3 (8.00pm) | Raiders vs Sharks | GIO Stadium |
Friday April 4 (6.00pm) | Panthers vs Cowboys | |
Friday April 4 (8.00pm) | Rabbitohs vs Roosters | |
Saturday April 5 (3.00pm) | Eels vs Dragons | |
Saturday April 5 (5.30pm) | Titans vs Dolphins | |
Saturday April 5 (7.35pm) | Broncos vs Tigers | |
Sunday April 6 (4.05pm) | Sea Eagles vs Storm | 4 Pines Park |
Sunday April 6 (6.15pm) | Bulldogs vs Knights |
Round 6 [Bye - Bulldogs]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 10 (7.50pm) | Dolphins vs Panthers | |
Friday April 11 (6.00pm) | Dragons vs Titans | WIN Stadium |
Friday April 11 (8.00pm) | Broncos vs Roosters | |
Saturday April 12 (3.00pm) | Sharks vs Sea Eagles | |
Saturday April 12 (5.30pm) | Rabbitohs vs Cowboys | |
Saturday April 12 (7.35pm) | Eels vs Raiders | |
Sunday April 13 (2.00pm) | Storm vs Warriors | AAMI Park |
Sunday April 13 (4.05pm) | Knights vs Tigers |
Round 7 [Bye - Cowboys]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 17 (7.50pm) | Sea Eagles vs Dragons | 4 Pines Park |
Friday April 18 (4.05pm) | Bulldogs vs Rabbitohs | |
Friday April 18 (8.00pm) | Dolphins vs Storm | |
Saturday April 19 (5.30pm) | Warriors vs Broncos | |
Saturday April 19 (7.35pm) | Roosters vs Panthers | |
Sunday April 20 (2.00pm) | Titans vs Raiders | |
Sunday April 20 (4.05pm) | Knights vs Sharks | |
Monday April 21 (4.00pm) | Tigers vs Eels |
Round 8 [Bye - Eels]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday April 24 (7.50pm) | Broncos vs Bulldogs | |
Friday April 25 (4.00pm) | Roosters vs Dragons | |
Friday April 25 (6.05pm) | Warriors vs Knights | |
Friday April 25 (8.10pm) | Storm vs Rabbitohs | AAMI Park |
Saturday April 26 (5.30pm) | Cowboys vs Titans | |
Saturday April 26 (7.35pm) | Panthers vs Sea Eagles | |
Sunday April 27 (2.00pm) | Raiders vs Dolphins | GIO Stadium |
Sunday April 27 (4.05pm) | Tigers vs Sharks |
Round 9 [Bye - Sea Eagles]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday May 2 (6.00pm) | Sharks vs Eels | |
Friday May 2 (8.05pm) | Roosters vs Dolphins | |
Saturday May 3 (3.00pm) | Rabbitohs vs Knights | |
Saturday May 3 (5.30pm) | Warriors vs Cowboys | |
Saturday May 3 (7.45pm) | Tigers vs Dragons | |
Sunday May 4 (1.50pm) | Titans vs Bulldogs | |
Sunday May 4 (4.05pm) | Panthers vs Broncos | |
Sunday May 4 (6.25pm) | Storm vs Raiders |
Round 10 [Bye - Roosters]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 8 (7.50pm) | Eels vs Dolphins | |
Friday May 9 (6.00pm) | Knights vs Titans | |
Friday May 9 (8.00pm) | Rabbitohs vs Broncos | |
Saturday May 10 (3.00pm) | Raiders vs Bulldogs | GIO Stadium |
Saturday May 10 (5.30pm) | Dragons vs Warriors | WIN Stadium |
Saturday May 10 (7.35pm) | Cowboys vs Panthers | |
Sunday May 11 (2.00pm) | Storm vs Tigers | AAMI Park |
Sunday May 11 (4.05pm) | Sea Eagles vs Sharks | 4 Pines Park |
Round 11 [Bye - Panthers]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday May 16 (6.00pm) | Knights vs Eels | |
Friday May 16 (8.00pm) | Bulldogs vs Roosters | |
Saturday May 17 (3.00pm) | Dolphins vs Warriors | |
Saturday May 17 (5.30pm) | Cowboys vs Sea Eagles | |
Saturday May 17 (7.35pm) | Sharks vs Storm | |
Sunday May 18 (2.00pm) | Broncos vs Dragons | |
Sunday May 18 (4.05pm) | Raiders vs Titans | GIO Stadium |
Sunday May 18 (6.15pm) | Tigers vs Rabbitohs |
Round 12 [Bye - Tigers, Broncos, Cowboys, Storm, Titans, Dragons, Rabbitohs]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday May 22 (7.50pm) | Bulldogs vs Dolphins | |
Friday May 23 (8.00pm) | Eels vs Sea Eagles | |
Saturday May 24 (5.30pm) | Panthers vs Knights | |
Saturday May 24 (7.35pm) | Roosters vs Sharks | TBA |
Sunday May 25 (4.05pm) | Warriors vs Raiders |
Round 13 [Bye - Bulldogs, Sharks, Dolphins]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday May 30 (8.00pm) | Dragons vs Knights | |
Saturday May 31 (3.00pm) | Titans vs Storm | |
Saturday May 31 (5.30pm) | Cowboys vs Tigers | |
Saturday May 31 (7.35pm) | Sea Eagles vs Broncos | 4 Pines Park |
Sunday Jun 1 (2.00pm) | Rabbitohs vs Warriors | |
Sunday Jun 1 (4.05pm) | Panthers vs Eels | |
Sunday Jun 1 (6.15pm) | Roosters vs Raiders |
Round 14 [Bye - Roosters]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jun 5 (7.50pm) | Knights vs Sea Eagles | |
Friday Jun 6 (6.00pm) | Storm vs Cowboys | AAMI Park |
Friday Jun 6 (8.00pm) | Dolphins vs Dragons | |
Saturday Jun 7 (5.30pm) | Sharks vs Warriors | |
Saturday Jun 7 (7.35pm) | Broncos vs Titans | |
Sunday Jun 8 (2.00pm) | Raiders vs Rabbitohs | GIO Stadium |
Sunday Jun 8 (4.05pm) | Tigers vs Panthers | |
Monday Jun 9 (4.00pm) | Bulldogs vs Eels |
Round 15 [Bye - Panthers, Tigers, Warriors, Broncos, Eels, Raiders, Storm]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jun 12 (7.50pm) | Sharks vs Dragons | |
Friday Jun 13 (8.00pm) | Titans vs Sea Eagles | |
Saturday Jun 14 (5.30pm) | Knights vs Roosters | |
Saturday Jun 14 (7.35pm) | Cowboys vs Dolphins | |
Sunday Jun 15 (4.05pm) | Rabbitohs vs Bulldogs |
Round 16 [Bye - Sea Eagles, Bulldogs, Dragons]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday Jun 20 (8.00pm) | Tigers vs Raiders | |
Saturday Jun 21 (3.00pm) | Warriors vs Panthers | |
Saturday Jun 21 (5.30pm) | Dolphins vs Knights | |
Saturday Jun 21 (7.35pm) | Rabbitohs vs Storm | |
Sunday Jun 22 (2.00pm) | Broncos vs Sharks | |
Sunday Jun 22 (4.05pm) | Roosters vs Cowboys | |
Sunday Jun 22 (6.15pm) | Eels vs Titans |
Round 17 [Bye - Roosters]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jun 26 (7.50pm) | Panthers vs Bulldogs | |
Friday Jun 27 (6.00pm) | Sea Eagles vs Tigers | 4 Pines Park |
Friday Jun 27 (8.00pm) | Knights vs Raiders | |
Saturday Jun 28 (3.00pm) | Broncos vs Warriors | |
Saturday Jun 28 (5.30pm) | Dragons vs Eels | WIN Stadium |
Saturday Jun 28 (7.35pm) | Rabbitohs vs Dolphins | |
Sunday Jun 29 (2.00pm) | Storm vs Sharks | AAMI Park |
Sunday Jun 29 (4.05pm) | Titans vs Cowboys |
Round 18 [Bye - Warriors, Eels, Knights, Dolphins, Panthers, Sharks, Titans]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday Jul 4 (8.00pm) | Bulldogs vs Broncos | |
Saturday Jul 5 (5.30pm) | Raiders vs Dragons | GIO Stadium |
Saturday Jul 5 (7.35pm) | Cowboys vs Storm | |
Sunday Jul 6 (2.00pm) | Roosters vs Tigers | |
Sunday Jul 6 (4.05pm) | Sea Eagles vs Rabbitohs | 4 Pines Park |
Round 19 [Bye - Raiders, Rabbitohs, Sea Eagles]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Friday Jul 11 (8.00pm) | Sharks vs Dolphins | |
Saturday Jul 12 (3.00pm) | Knights vs Storm | |
Saturday Jul 12 (5.30pm) | Dragons vs Roosters | |
Saturday Jul 12 (7.35pm) | Cowboys vs Bulldogs | |
Sunday Jul 13 (2.00pm) | Warriors vs Tigers | |
Sunday Jul 13 (4.05pm) | Eels vs Panthers | |
Sunday Jul 13 (6.15pm) | Titans vs Broncos |
Round 20 [Bye - Broncos]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jul 17 (7.50pm) | Dolphins vs Cowboys | |
Friday Jul 18 (6.00pm) | Sharks vs Roosters | |
Friday Jul 18 (8.00pm) | Panthers vs Rabbitohs | |
Saturday Jul 19 (3.00pm) | Raiders vs Eels | GIO Stadium |
Saturday Jul 19 (5.30pm) | Bulldogs vs Dragons | |
Saturday Jul 19 (7.35pm) | Storm vs Sea Eagles | AAMI Park |
Sunday Jul 20 (2.00pm) | Tigers vs Titans | |
Sunday Jul 20 (4.05pm) | Knights vs Warriors |
Round 21 [Bye - Dolphins]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jul 24 (7.50pm) | Roosters vs Storm | |
Friday Jul 25 (6.00pm) | Cowboys vs Dragons | |
Friday Jul 25 (8.00pm) | Broncos vs Eels | |
Saturday Jul 26 (3.00pm) | Warriors vs Titans | |
Saturday Jul 26 (5.30pm) | Panthers vs Tigers | |
Saturday Jul 26 (7.35pm) | Rabbitohs vs Sharks | |
Sunday Jul 27 (2.00pm) | Raiders vs Knights | GIO Stadium |
Sunday Jul 27 (4.05pm) | Bulldogs vs Sea Eagles | TBA |
Round 22 [Bye - Knights]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Jul 31 (7.50pm) | Eels vs Storm | |
Friday Aug 1 (6.00pm) | Warriors vs Dolphins | |
Friday Aug 1 (8.00pm) | Broncos vs Rabbitohs | |
Saturday Aug 2 (3.00pm) | Titans vs Panthers | |
Saturday Aug 2 (5.30pm) | Dragons vs Raiders | WIN Stadium |
Saturday Aug 2 (7.35pm) | Sea Eagles vs Roosters | 4 Pines Park |
Sunday Aug 3 (2.00pm) | Tigers vs Bulldogs | |
Sunday Aug 3 (4.05pm) | Sharks vs Cowboys |
Round 23 [Bye - Tigers]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Aug 7 (7.50pm) | Storm vs Broncos | AAMI Park |
Friday Aug 8 (6.00pm) | Knights vs Panthers | |
Friday Aug 8 (8.00pm) | Raiders vs Sea Eagles | GIO Stadium |
Saturday Aug 9 (3.00pm) | Dragons vs Sharks | |
Saturday Aug 9 (5.30pm) | Dolphins vs Roosters | |
Saturday Aug 9 (7.35pm) | Bulldogs vs Warriors | |
Sunday Aug 10 (2.00pm) | Titans vs Rabbitohs | |
Sunday Aug 10 (4.05pm) | Eels vs Cowboys |
Round 24 [Bye - Raiders]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Aug 14 (7.50pm) | Panthers vs Storm | CommBank Stadium |
Friday Aug 15 (6.00pm) | Warriors vs Dragons | Go Media Stadium |
Friday Aug 15 (8.00pm) | Roosters vs Bulldogs | Allianz Stadium |
Saturday Aug 16 (3.00pm) | Sharks vs Titans | Sharks Stadium |
Saturday Aug 16 (5.30pm) | Broncos vs Dolphins | Suncorp Stadium |
Saturday Aug 16 (7.35pm) | Rabbitohs vs Eels | Allianz Stadium |
Sunday Aug 17 (2.00pm) | Tigers vs Sea Eagles | Allianz Stadium |
Sunday Aug 17 (4.05pm) | Cowboys vs Knights | Queensland Country Bank Stadium |
Round 25 [Bye - Sharks]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Aug 21 (7.50pm) | Rabbitohs vs Dragons | |
Friday Aug 22 (6.00pm) | Panthers vs Raiders | |
Friday Aug 22 (8.00pm) | Storm vs Bulldogs | AAMI Park |
Saturday Aug 23 (3.00pm) | Sea Eagles vs Dolphins | 4 Pines Park |
Saturday Aug 23 (5.30pm) | Titans vs Warriors | |
Saturday Aug 23 (7.35pm) | Eels vs Roosters | |
Sunday Aug 24 (2.00pm) | Knights vs Broncos | |
Sunday Aug 24 (4.05pm) | Tigers vs Cowboys |
Round 26 [Bye - Rabbitohs]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thursday Aug 28 (7.50pm) | Bulldogs vs Panthers | |
Friday Aug 29 (6.00pm) | Warriors vs Eels | |
Friday Aug 29 (8.00pm) | Storm vs Roosters | AAMI Park |
Saturday Aug 30 (3.00pm) | Raiders vs Tigers | GIO Stadium |
Saturday Aug 30 (5.30pm) | Dragons vs Sea Eagles | |
Saturday Aug 30 (7.35pm) | Cowboys vs Broncos | |
Sunday Aug 31 (2.00pm) | Sharks vs Knights | |
Sunday Aug 31 (4.05pm) | Dolphins vs Titans |
Round 27 [Bye - Cowboys]
Date & Time (AEST) | Game | Stadium |
---|---|---|
Thur. Sep 4 (7.50pm) | Broncos vs Storm | |
Fri. Sep 5 (6.00pm) | Sea Eagles vs Warriors | 4 Pines Park |
Fri. Sep 5 (8.00pm) | Roosters vs Rabbitohs | |
Sat. Sep 6 (3.00pm) | Dragons vs Panthers | WIN Stadium |
Sat. Sep 6 (5.30pm) | Titans vs Tigers | |
Sat. Sep 6 (7.35pm) | Bulldogs vs Sharks | |
Sun. Sep 7 (2.00pm) | Dolphins vs Raiders | Kayo Stadium |
Sun. Sep 7 (4.05pm) | Eels vs Knights |
Related
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
22 February 2025
01 March 2025
08 March 2025
Load More