- Sunday 16
- Monday 17
- Tuesday 18
- Wednesday 19
- Thursday 20
- Friday 21
- Saturday 22
- Sunday 23
- Monday 24
- Tuesday 25
- Wednesday 26


BBL|14 Fixtures - Every game of the Big Bash League 2025 season
- BBL|14 season runs from December 15, 2024, to January 27, 2025.
- A total of 40 games, with matches every day except Christmas Eve and Day.
- Bets.com.au offers game previews and betting odds for fans.
Expired

The BBL trophy. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images for Cricket Australia)
BBL|14 Fixtures and Schedule - Every game of the 2025 Big Bash League Season
Bets.com.au is your one stop shop for all your BBL|14 betting needs. Check out our game previews for every single BBL game as well as the Elitebet Odds for Big Bash League 2025 Champions.
Quick Stats
2023/24 - BBL|13 Champions: Brisbane Heat (2nd Title)
Runners up: Sydney Sixers
2024/25 - BBL|14 Dates: December 15th - January 27th
Season: 14th
Games: 40 regular season games, played every day from 15/12/24 - 19/01/25 except Christmas Eve and Christmas Day
Schedule
Round Number | Date | Game | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-15 | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | Perth Stadium | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-16 | Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | SCG | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-17 | Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | Manuka Oval | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-18 | Melbourne Stars vs Brisbane Heat | MCG | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-19 | Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | GMHBA Stadium | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-20 | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | Adelaide Oval | 19:15 PM AEDT |
1 | 2024-12-21 | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | Bellerive Oval | 16:00 PM AEDT |
1 | 2024-12-21 | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | ENGIE Stadium | 19:15 PM AEDT |
2 | 2024-12-22 | Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | The Gabba | 19:15 PM AEDT |
2 | 2024-12-23 | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | Marvel Stadium | 19:15 PM AEDT |
2 | 2024-12-26 | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | SCG | 18:05 PM AEDT |
2 | 2024-12-26 | Perth Scorchers vs Brisbane Heat | Perth Stadium | 21:15 PM AEDT |
2 | 2024-12-27 | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | Adelaide Oval | 19:15 PM AEDT |
2 | 2024-12-28 | Melbourne Stars vs Sydney Thunder | Manuka Oval | 19:15 PM AEDT |
3 | 2024-12-29 | Brisbane Heat vs Sydney Sixers | The Gabba | 19:15 PM AEDT |
3 | 2024-12-30 | Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | ENGIE Stadium | 19:15 PM AEDT |
3 | 2024-12-31 | Adelaide Strikers vs Perth Scorchers | Adelaide Oval | 19:15 PM AEDT |
3 | 2025-01-01 | Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | Bellerive Oval | 16:00 PM AEDT |
3 | 2025-01-01 | Brisbane Heat vs Melbourne Stars | The Gabba | 19:15 PM AEDT |
3 | 2025-01-02 | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | Marvel Stadium | 19:15 PM AEDT |
3 | 2025-01-03 | Sydney Sixers vs Brisbane Heat | C.ex Coffs International Stadium | 18:05 PM AEDT |
3 | 2025-01-03 | Perth Scorchers vs Sydney Thunder | Perth Stadium | 21:15 PM AEDT |
3 | 2025-01-04 | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | MCG | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-05 | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | Bellerive Oval | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-06 | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | The Gabba | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-07 | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | Perth Stadium | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-08 | Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes | ENGIE Stadium | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-09 | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | MCG | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-10 | Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | Bellerive Oval | 19:15 PM AEDT |
4 | 2025-01-11 | Sydney Sixers vs Perth Scorchers | SCG | 16:45 PM AEDT |
4 | 2025-01-11 | Adelaide Strikers vs Brisbane Heat | Adelaide Oval | 20:00 PM AEDT |
5 | 2025-01-12 | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | Marvel Stadium | 19:15 PM AEDT |
5 | 2025-01-13 | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | ENGIE Stadium | 19:30 PM AEDT |
5 | 2025-01-14 | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | Bellerive Oval | 19:30 PM AEDT |
5 | 2025-01-15 | Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | Adelaide Oval | 19:30 PM AEDT |
5 | 2025-01-16 | Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | The Gabba | 19:30 PM AEDT |
5 | 2025-01-17 | Sydney Sixers vs Sydney Thunder | SCG | 19:15 PM AEDT |
5 | 2025-01-18 | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | Marvel Stadium | 17:00 PM AEDT |
5 | 2025-01-18 | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | Perth Stadium | 20:15 PM AEDT |
5 | 2025-01-19 | Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | MCG | 19:15 PM AEDT |
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
22 February 2025
01 March 2025
08 March 2025
Load More