Spanish La Liga 2026-27 Betting Tips, Predictions & Match Previews
Best La Liga Bookmakers
La Liga 2026-27 Betting Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| FC Barcelona | $1.18 |
| Real Madrid | $3.75 |
| Atletico Madrid | $29.00 |
| Real Betis Seville | $86.00 |
| Athletic Bilbao | $171.00 |
| Villarreal CF | $201.00 |
| Sevilla FC | $251.00 |
| Real Sociedad | $251.00 |
| Valencia CF | $301.00 |
| Celta Vigo | $326.00 |
| Espanyol Barcelona | $326.00 |
| Deportivo Alaves | $326.00 |
| Rayo Vallecano | $426.00 |
| CA Osasuna | $601.00 |
| Deportivo La Coruna | $601.00 |
| Getafe CF | $851.00 |
| Levante UD | $851.00 |
| Elche CF | $1,001 |
| Malaga CF | $1,001 |
| Racing de Santander | $1,001 |
La Liga Fixtures Schedule
| Date | Game | Venue | Time AEST |
|---|---|---|---|
| Saturday, October 10 | Málaga vs Espanyol | La Rosaleda, Malaga | 6:00 AM |
| Saturday, October 10 | Rayo Vallecano vs Athletic Club | Estadio de Vallecas, Madrid | 11:00 PM |
| Sunday, October 11 | Alavés vs Atlético Madrid | Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | 1:15 AM |
| Sunday, October 11 | Barcelona vs Getafe | Spotify Camp Nou, Barcelona | 3:30 AM |
| Sunday, October 11 | Real Madrid vs Villarreal | Santiago Bernabéu, Madrid | 6:00 AM |
| Sunday, October 11 | Elche vs Celta Vigo | Estadio Martínez Valero, Elche | 11:00 PM |
| Monday, October 12 | Real Sociedad vs Deportivo La Coruña | Reale Arena, San Sebastian | 1:15 AM |
| Monday, October 12 | Real Betis vs Osasuna | Estadio La Cartuja, Sevilla | 3:30 AM |
| Monday, October 12 | Racing Santander vs Valencia | El Sardinero, Santander | 6:00 AM |
| Tuesday, October 13 | Levante vs Sevilla | Estadi Ciutat de València, Valencia | 6:00 AM |
La Liga 2026-27 Teams
- Athletic Club
- Atlético Madrid
- CA Osasuna
- Celta Vigo
- Deportivo Alavés
- Deportivo La Coruña
- Elche CF
- Espanyol
- FC Barcelona
- Getafe CF
- Levante UD
- Málaga CF
- Racing Santander
- Rayo Vallecano
- Real Betis
- Real Madrid
- Real Sociedad
- Sevilla FC
- Valencia CF
- Villarreal CF
Spanish La Liga Live Streaming
- Sign in or register for an account at bet365
- Click this link: bet365 > Live Streaming > Soccer
- Select the league and match you want to watch
- Registered depositing users can now watch & bet on soccer
Previous La Liga Winners
| Season | Winner | Runner-Up | Top Scorer | Top Scorer Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Barcelona | Real Madrid | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 2024–25 | Barcelona | Real Madrid | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 2023–24 | Real Madrid | Barcelona | Artem Dovbyk | Girona |
| 2022–23 | Barcelona | Real Madrid | Robert Lewandowski | Barcelona |
| 2021–22 | Real Madrid | Barcelona | Karim Benzema | Real Madrid |
| 2020–21 | Atlético Madrid | Real Madrid | Lionel Messi | Barcelona |
| 2019–20 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi | Barcelona |
| 2018–19 | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi | Barcelona |
| 2017–18 | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi | Barcelona |
| 2016–17 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi | Barcelona |
| 2015–16 | Barcelona | Real Madrid | Luis Suárez | Barcelona |
| 2014–15 | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2013–14 | Atlético Madrid | Barcelona | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2012–13 | Barcelona | Real Madrid | Lionel Messi | Barcelona |
| 2011–12 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi | Barcelona |
| 2010–11 | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2009–10 | Barcelona | Real Madrid | Lionel Messi | Barcelona |
| 2008–09 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán | Atlético Madrid |
| 2007–08 | Real Madrid | Villarreal | Dani Güiza | Mallorca |
| 2006–07 | Real Madrid | Barcelona | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid |
| 2005–06 | Barcelona | Real Madrid | Samuel Eto'o | Barcelona |
| 2004–05 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán | Villarreal |
| 2003–04 | Valencia | Barcelona | Ronaldo | Real Madrid |
| 2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad | Roy Makaay | Deportivo La Coruña |
| 2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Diego Tristán | Deportivo La Coruña |
| 2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Raúl | Real Madrid |
| 1999–2000 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Salva Ballesta | Racing Santander |
| 1998–99 | Barcelona | Real Madrid | Raúl | Real Madrid |
| 1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Christian Vieri | Atlético Madrid |
| 1996–97 | Real Madrid | Barcelona | Ronaldo | Barcelona |
| 1995–96 | Atlético Madrid | Valencia | Juan Antonio Pizzi | Tenerife |
| 1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Iván Zamorano | Real Madrid |
| 1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Romário | Barcelona |
| 1992–93 | Barcelona | Real Madrid | Bebeto | Deportivo La Coruña |
| 1991–92 | Barcelona | Real Madrid | Manolo | Atlético Madrid |
| 1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid | Emilio Butragueño | Real Madrid |
| 1989–90 | Real Madrid | Valencia | Hugo Sánchez | Real Madrid |
| 1988–89 | Real Madrid | Barcelona | Baltazar | Atlético Madrid |
| 1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad | Hugo Sánchez | Real Madrid |
| 1986–87 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez | Real Madrid |
| 1985–86 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez | Real Madrid |
| 1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid | Hugo Sánchez | Atlético Madrid |
| 1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Jorge da Silva / Juanito | Valladolid / Real Madrid |
| 1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Poli Rincón | Real Betis |
| 1981–82 | Real Sociedad | Barcelona | Quini | Barcelona |
| 1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid | Quini | Barcelona |
| 1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad | Quini | Sporting Gijón |
| 1978–79 | Real Madrid | Sporting Gijón | Hans Krankl | Barcelona |
| 1977–78 | Real Madrid | Barcelona | Mario Kempes | Valencia |
| 1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona | Mario Kempes | Valencia |
| 1975–76 | Real Madrid | Barcelona | Quini | Sporting Gijón |
| 1974–75 | Real Madrid | Zaragoza | Carlos | Athletic Bilbao |
| 1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid | Quini | Sporting Gijón |
| 1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona | Marianín | Oviedo |
| 1971–72 | Real Madrid | Valencia | Enrique Porta | Granada |
| 1970–71 | Valencia | Barcelona | José Eulogio Gárate / Carles Rexach | Atlético Madrid / Barcelona |
| 1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Amancio / Luis Aragonés / José Eulogio Gárate | Real Madrid / Atlético Madrid |
| 1968–69 | Real Madrid | Las Palmas | Amancio / José Eulogio Gárate | Real Madrid / Atlético Madrid |
| 1967–68 | Real Madrid | Barcelona | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao |
| 1966–67 | Real Madrid | Barcelona | Waldo | Valencia |
| 1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid | Vavá II | Elche |
| 1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid | Cayetano Ré | Barcelona |
| 1963–64 | Real Madrid | Barcelona | Ferenc Puskás | Real Madrid |
| 1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás | Real Madrid |
| 1961–62 | Real Madrid | Barcelona | Juan Seminario | Zaragoza |
| 1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás | Real Madrid |
| 1959–60 | Barcelona | Real Madrid | Ferenc Puskás | Real Madrid |
| 1958–59 | Barcelona | Real Madrid | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ricardo Alós / Manuel Badenes / Alfredo Di Stéfano | Valencia / Valladolid / Real Madrid |
| 1956–57 | Real Madrid | Sevilla | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1954–55 | Real Madrid | Barcelona | Juan Arza | Sevilla |
| 1953–54 | Real Madrid | Barcelona | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1952–53 | Barcelona | Valencia | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao | Pahiño | Real Madrid |
| 1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1948–49 | Barcelona | Valencia | César Rodríguez | Barcelona |
| 1947–48 | Barcelona | Valencia | Pahiño | Celta Vigo |
| 1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1945–46 | Sevilla | Barcelona | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1944–45 | Barcelona | Real Madrid | Telmo Zarra | Athletic Bilbao |
| 1943–44 | Valencia | Atlético Aviación | Mundo | Valencia |
| 1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla | Mariano Martín | Barcelona |
| 1941–42 | Valencia | Real Madrid | Mundo | Valencia |
| 1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao | Pruden | Atlético Aviación |
| 1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao |
| 1935–36 | Athletic Bilbao | Madrid FC | Isidro Lángara | Oviedo |
| 1934–35 | Real Betis | Madrid FC | Isidro Lángara | Oviedo |
| 1933–34 | Athletic Bilbao | Madrid FC | Isidro Lángara | Oviedo |
| 1932–33 | Madrid FC | Athletic Bilbao | Manuel Olivares | Madrid FC |
| 1931–32 | Madrid FC | Athletic Bilbao | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao |
| 1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Bata | Athletic Bilbao |
| 1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao |
| 1929 | Barcelona | Madrid FC | Paco Bienzobas | Real Sociedad |
Latest La Liga News
Spanish La Liga FAQs
- What is La Liga?
La Liga, officially known as LALIGA EA SPORTS, is the top division of professional men's football in Spain. It features 20 clubs competing for the Spanish league championship, European qualification and survival in the top flight.
- How does the La Liga season work?
Each club plays every other team twice — once at home and once away — for a total of 38 league matches per team. Clubs receive three points for a win, one for a draw and zero for a defeat, with the team finishing top of the standings crowned La Liga champion.
- Who are the most successful clubs in La Liga history?
Real Madrid are the most successful club in La Liga history with 36 championships, while Barcelona are their closest rivals and won their 29th league title in 2025-26. Atlético Madrid, Athletic Club and Valencia are also among the competition's most successful clubs.
- Who won La Liga in 2025-26?
Barcelona enter the 2026-27 campaign as defending champions after winning the 2025-26 La Liga title. It was the club's 29th Spanish league championship.
- When is the 2026-27 La Liga season?
The 2026-27 La Liga campaign began in August 2026, with the competition calendar adjusted around the 2026 FIFA World Cup and the required player rest and pre-season periods. The season will conclude in May 2027.
