Bundesliga Tips, Predictions & Match Previews
Bundesliga Best Bookmakers
Bundesliga Betting Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| Bayern Munich | $1.06 |
| Borussia Dortmund | $11.00 |
| Bayer Leverkusen | $34.00 |
| RB Leipzig | $34.00 |
| SC Freiburg | $101.00 |
| VfB Stuttgart | $101.00 |
| Eintracht Frankfurt | $151.00 |
| 1. FSV Mainz 05 | $251.00 |
| TSG Hoffenheim | $251.00 |
| FC Schalke 04 | $501.00 |
| Werder Bremen | $501.00 |
| 1. FC Cologne | $1,001.00 |
| Borussia Mönchengladbach | $1,001.00 |
| FC Augsburg | $1,001.00 |
| Hamburger SV | $1,001.00 |
| SV 07 Elversberg | $1,001.00 |
| Union Berlin | $1,001.00 |
| SC Paderborn 07 | $1,501.00 |
Bundesliga Fixtures Schedule
| Date | Game | Venue | Time AEDT |
|---|---|---|---|
| Sat 17 October 2026 | Eintracht Frankfurt v FC Cologne | Deutsche Bank Park, Frankfurt | 5:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | Union Berlin v Borussia Dortmund | Stadion An der Alten Försterei, Berlin | 12:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | Hamburg SV v VfB Stuttgart | Volksparkstadion, Hamburg | 12:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | Schalke 04 v Mainz | Veltins Arena, Gelsenkirchen | 12:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | SV Elversberg v FC Augsburg | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | 12:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | Werder Bremen v SC Paderborn 07 | Weserstadion, Bremen | 12:30 AM |
| Sun 18 October 2026 | Bayern Munich v RB Leipzig | Allianz Arena, Munich | 3:30 AM |
| Mon 19 October 2026 | Bayer Leverkusen v SC Freiburg | BayArena, Leverkusen | 12:30 AM |
| Mon 19 October 2026 | Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim | BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach | 2:30 AM |
Bundesliga 2026-27 Teams
- Bayern Munich
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Borussia Mönchengladbach
- Eintracht Frankfurt
- FC Augsburg
- FC Cologne
- Hamburger SV
- Mainz 05
- RB Leipzig
- SC Freiburg
- SC Paderborn 07
- Schalke 04
- SV Elversberg
- TSG Hoffenheim
- Union Berlin
- VfB Stuttgart
- Werder Bremen
Bundesliga Live Streaming
Previous Bundesliga Winners
| Season | Champions |
|---|---|
| 2025–26 | Bayern Munich |
| 2024–25 | Bayern Munich |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen |
| 2022–23 | Bayern Munich |
| 2021–22 | Bayern Munich |
| 2020–21 | Bayern Munich |
| 2019–20 | Bayern Munich |
| 2018–19 | Bayern Munich |
| 2017–18 | Bayern Munich |
| 2016–17 | Bayern Munich |
| 2015–16 | Bayern Munich |
| 2014–15 | Bayern Munich |
| 2013–14 | Bayern Munich |
| 2012–13 | Bayern Munich |
| 2011–12 | Borussia Dortmund |
| 2010–11 | Borussia Dortmund |
| 2009–10 | Bayern Munich |
| 2008–09 | VfL Wolfsburg |
| 2007–08 | Bayern Munich |
| 2006–07 | VfB Stuttgart |
| 2005–06 | Bayern Munich |
| 2004–05 | Bayern Munich |
| 2003–04 | Werder Bremen |
| 2002–03 | Bayern Munich |
| 2001–02 | Borussia Dortmund |
| 2000–01 | Bayern Munich |
| 1999–2000 | Bayern Munich |
| 1998–99 | Bayern Munich |
| 1997–98 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1996–97 | Bayern Munich |
| 1995–96 | Borussia Dortmund |
| 1994–95 | Borussia Dortmund |
| 1993–94 | Bayern Munich |
| 1992–93 | Werder Bremen |
| 1991–92 | VfB Stuttgart |
| 1990–91 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1989–90 | Bayern Munich |
| 1988–89 | Bayern Munich |
| 1987–88 | Werder Bremen |
| 1986–87 | Bayern Munich |
| 1985–86 | Bayern Munich |
| 1984–85 | Bayern Munich |
| 1983–84 | VfB Stuttgart |
| 1982–83 | Hamburger SV |
| 1981–82 | Hamburger SV |
| 1980–81 | Bayern Munich |
| 1979–80 | Bayern Munich |
| 1978–79 | Hamburger SV |
| 1977–78 | 1. FC Köln |
| 1976–77 | Borussia Mönchengladbach |
| 1975–76 | Borussia Mönchengladbach |
| 1974–75 | Borussia Mönchengladbach |
| 1973–74 | Bayern Munich |
| 1972–73 | Bayern Munich |
| 1971–72 | Bayern Munich |
| 1970–71 | Borussia Mönchengladbach |
| 1969–70 | Borussia Mönchengladbach |
| 1968–69 | Bayern Munich |
| 1967–68 | 1. FC Nürnberg |
| 1966–67 | Eintracht Braunschweig |
| 1965–66 | 1860 Munich |
| 1964–65 | Werder Bremen |
| 1963–64 | 1. FC Köln |
Latest Bundesliga News
German Bundesliga FAQs
- What is the Bundesliga?
The Bundesliga is the top division of professional football in Germany. Established in 1963, it features 18 clubs competing for the German championship each season.
- How does the Bundesliga season work?
Each Bundesliga club plays every other team twice — once at home and once away — for a total of 34 matches per team. Clubs receive three points for a win, one for a draw and none for a defeat.
- Who won the Bundesliga in 2025-26?
Bayern Munich won the 2025-26 Bundesliga title, successfully retaining the championship after also finishing top of the table in 2024-25.
- Which club has won the most Bundesliga titles?
Bayern Munich are comfortably the most successful club of the Bundesliga era, having dominated the competition since its inaugural 1963-64 season. Other multiple-time champions include Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach and Werder Bremen.
- How do promotion and relegation work in the Bundesliga?
The bottom two Bundesliga clubs are automatically relegated to the 2. Bundesliga, with the top two teams from the second tier automatically promoted. The team finishing 16th in the Bundesliga contests a two-legged play-off against the third-placed 2. Bundesliga side for a place in the following season's top flight.
